Productnaam | PCB-Raadssnijmachine |
---|---|
Product Nr. | ZM310 |
Geldig Scherp Gebied | 350*300mm |
Max.Moving Snelheid | X-Y: 1000mm/sec, Z: 500mm/sec |
Max.Moving Reis | X: 450mm, Y: 480mm, Z: 90mm |
Sleutelwoorden | ZM10T |
---|---|
Afmetingen (mm) | 830*730*2100MM |
Machinegewicht | 530KG |
Vorm | Verticaal |
Kleur | wit |
Sleutelwoorden | PCB-Ponsenmachine |
---|---|
Model | ZM10T |
Afmetingen (mm) | 830*730*2100MM |
Werkdruk/Pijp Dia. | 》 0.6MP /6mm |
Minimumafstand van deel van scherpe positie | ≥=0.5mm |
Sleutelwoorden | PCB-Ponsenmachine |
---|---|
Model | ZM10T |
Werkdruk/Pijp Dia. | 》 0.6MP /6mm |
Minimumafstand van deel van scherpe positie | ≥=0.5mm |
Max.Cutting Lengte | 300*360mm/300*360mm/350*600mm (kan aangepaste grotere grootte) |
Sleutelwoorden | PCB-Ponsenmachine |
---|---|
Model | ZM10T |
Afmetingen (mm) | 830*730*2100MM |
Minimumafstand van deel van scherpe positie | ≥=0.5mm |
Werkdruk/Pijp Dia. | 》 0.6MP /6mm |
Sleutelwoorden | PCB-Ponsenmachine |
---|---|
Machinemodel | ZM10T |
Kleur | Computerwit |
Minimumafstand van deel van scherpe positie | ≥=0.5mm |
Max.Cutting Lengte | 300*360mm/300*360mm/350*600mm (kan aangepaste grotere grootte) |
productnaam | |
---|---|
Product Nr. | ZM310 |
Geldig Scherp Gebied | 350*300mm |
Proceslijst | Visie-geholpen Automatisch |
De Methode van de hulpmiddelverandering | Heeft |
Productnaam | PCB-Separator |
---|---|
Geldig Scherp Gebied | 350*300mm |
Max.Moving Snelheid | X-Y: 1000mm/sec, Z: 500mm/sec |
Max.Moving Reis | X: 450mm, Y: 480mm, Z: 90mm |
Machinegrootte | 1120 (W) *1208 (D) *1914 (H) MM |